LINO GIOVO
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO POR LOTE COMPLETO | PRECIO UNITARIO | STOCK ACTUAL DEL LOTE | 
| MODELO Nro 1 (LOZA HARTFORD BLANCA LISA) | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | consultar consultar consultar consultar consultar consultar | 
| MODELO Nro 2 (LOZA HARTFORD BLANCA CON FILETE AZUL Y DORADO) | $ consultar $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar $ consultar | consultar consultar consultar | 
| MODELO Nro 5 (LOZA HARTFORD BLANCA CON FILETE ROSA Y GRIS) | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | consultar consultar consultar consultar consultar consultar | 
| LOZA HARTFORD BLANCA CON FILETE NARANJA Y VERDE | $ consultar $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar $ consultar | consultar consultar consultar | 
| CENICEROS | $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar | consultar consultar | 
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO POR LOTE COMPLETO | PRECIO UNITARIO | STOCK ACTUAL DEL LOTE | 
| VASOS JUGO FONDO SOL 10 cm (J) VASOS JUGO FONDO SOL 11,5 cm (JA) | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar | 
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO POR LOTE COMPLETO | PRECIO UNITARIO | STOCK ACTUAL DEL LOTE | 
| CUBRE MANTEL: gris 1,50 x 1,50 mts. de raso 1,70 mts. floreado 1,70 mts. azul floreado 2,80 x 1,40 mts. oro 1,70 mts. oro 1 mt. rojo 1 x 1 mts. calado azul floreado 1,50 x 1,50 mts. rosa cuadrillé 1,60 x 1,60 mts. MANTEL: redondo rosa viejo 2,75 mts. de diámetro redondo rositas 2,75 mts. de diámetro redondo pincelado 2,80 mts. de diámetro redondo verde 2 mts. de diámetro redondo oro 2 mts. de diámetro redondo rojo 2 mts. de diámetro SERVILLETA: gris rositas floreada roja | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar MANTEL: $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar SERVILLETA: $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar MANTEL: $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar SERVILLETA: $ consultar $ consultar $ consultar $ consultar | consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar MANTEL: consultar consultar consultar consultar consultar consultar SERVILLETA: consultar consultar consultar consultar | 
MEDIDAS DEL CAJON MEDIDAS DE LAS DIVISIONES
| NOMBRE | LARGO | ANCHO | ALTO | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | CANT.CAJONES | PRECIO UNITARIO | PRECIO LOTE | 
| O | 44.5 | 37 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 30 | 3 | $5000 | $13500 | 
| WB | 57.5 | 45 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 20 | 8 | $5000 | $36000 | 
| HW | 57.5 | 45 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 20 | 6 | $5000 | $26000 | 
| WB2 | 52.5 | 41 | 12.5 | 9 | 9 | 9.5 | 20 | 6 (2 sin div.) | $5000 | $26000 | 
| VC | 49 | 42 | 13 | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 30 | 12 | $5000 | $54000 | 
| HC | 49 | 41.5 | 11.5 | 6 | 6 | 9.5 | 30 | 4 | $5000 | $18000 | 
| BF | 64.5 | 50.5 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | 7.5 | 20 | 14 (1 sin div.) | $5000 | $63000 | 
| H | 49.5 | 39.5 | 13 | 6.5 | 6.5 | 11 | 30 | 11 | $5000 | $49000 | 
| J | 52 | 42 | 12.5 | 7 | 7 | 11 | 30 | 5 | $5000 | $22500 | 
| JA | 52 | 42.5 | 13 | 7 | 7 | 11.5 | 30 | 9 | $5000 | $40500 | 
| CHB | 55.5 | 45.5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 | 12 | $5000 | $54000 | 
| WA | 51 | 42.5 | 16.5 | 7 | 7 | 14.5 | 30 | 5 | $5000 | $22500 | 
| LT | 48 | 39.5 | 19 | 7.7 | 7.7 | 17 | 20 | 12 | $5000 | $54000 | 
| TS | 45.5 | 36 | 14 | 7.3 | 7.3 | 11.5 | 20 | 5 | $5000 | $22500 | 
| AG | 56 | 44 | 15 | 9 | 9 | 13 | 20 | 1 | $5000 | $5000 | 
| CG | 58 | 43 | 16 | 12.5 | 12.5 | 14 | 12 | 3 | $5000 | $13500 | 
| BF2 | 51.5 | 38.5 | 12.5 | 6 | 10.5 | 10.5 | 20 | 7 | $5000 | $31500 | 
| LCH | 58.5 | 48 | 15 | 9.5 | 9.5 | 13 | 20 | 3 | $5000 | $13500 | 
| CHS | 61 | 50 | 14.5 | 10 | 10 | 12 | 20 | 7 | $5000 | $31500 | 
| CHF | 37 | 29.5 | 16.5 | 5.5 | 5.5 | 14.5 | 20 | 8 | $5000 | $36000 | 
| LF | 40.5 | 31.5 | 19.5 | 6 | 6 | 17.5 | 20 | 10 | $5000 | $45000 | 
| CHG | 57 | 45 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 20 | 6 | $5000 | $26000 | 
| WB2 | 57 | 45 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 20 | 4 | $5000 | $18000 | 
| HJ | 50.5 | 40.5 | 14 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 30 | 2 | $5000 | $9000 | 
| H | 49.5 | 39.5 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 11.3 | 30 | 2 | $5000 | $9000 | 
| SN1 | 53.5 | 42.5 | 15 | 8.5 | 9 | 13 | 20 | 1 | $5000 | $5000 | 
| SN2 | 52 | 41 | 12 | 48.5 | 38 | 9.5 | 1 | 2 | $5000 | $9000 | 
| TL | 50 | 43 | 21 | 45 | 38 | 19 | 1 | 2 | $4000 | $9000 | 
| CP | 63 | 38 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | $5000 | $22500 | 
| MVPM | 47.5 | 27.5 | 26 | 41 | 24 | 24 | 1 | 10 | $5000 | $45000 | 
| PM1 | 47.5 | 28 | 26 | 41 | 24 | 24 | 1 | 6 | $5000 | $26000 | 
| PM2 | 44.5 | 26 | 26 | 39.5 | 23.5 | 24 | 1 | 4 | $5000 | $18000 | 
| PP1 | 46 | 21 | 21 | 41 | 18.5 | 19.5 | 1 | 4 | $4000 | $14500 | 
| PP2 | 48.5 | 21.5 | 21 | 43.5 | 19 | 19 | 1 | 3 | $4000 | $10500 | 
| PP3 | 49 | 20 | 20 | 43.5 | 17 | 17 | 1 | 4 | $4000 | $14500 | 
| PP4 | 44.5 | 21 | 21 | 39.5 | 19 | 20 | 1 | 1 | $4000 | $4000 | 
| BS | 40.5 | 32.5 | 14 | 6 | 6 | 11.5 | 20 | 3 | $5000 | $13500 | 
Inicio - Accesorios - Contacto - Cristaleria - Cubiertos - Fuentes y Bandejas - Livings - Manteleria - Sillas y Mesas 
LINO GIOVO
Francisco Beiro 3519 - Olivos
Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4741-0912
© 2025